Opis pochodzi ze strony producenta.
HR15 Wahoo to przewodowy skaner ręczny o wytrzymałej i kompaktowej konstrukcji, idealny do użytku w supermarketach, centrach handlowych i magazynach. Dzięki dobrej wydajności ten wytrzymały i kompaktowy skaner nadaje się do zastosowań w supermarketach, centrach handlowych, magazynach i nie tylko.
HR15 Wahoo Corded to model przewodowy serii HR15 wyposażony w spiralny kabel. Obsługuje popularne kody kreskowe 1D oraz skumulowane kody kreskowe 2D PDF417 i MicroPDF417.
Ten przewodowy skaner ręczny wygodnie leży w dłoni i zapewnia komfort skanowania przez cały dzień podczas intensywnego stosowania. To pomaga zmniejszyć zmęczenie i zadbać o produktywność personelu.
Przewodowy skaner HR15 Wahoo Corded obsługuje standardowe interfejsy RS-232 / USB / PS2 PC
Ten ręczny przewodowy skaner HR15 Wahoo Corded został stworzony z myślą o użytkowaniu w trudnych i wymagających warunkach. Urządzenie jest chronione przed kurzem i wilgocią dzięki obudowie z certyfikacją IP54. Wytrzymuje ono także codzienne upadki i uderzenia ze względu na odporność na upadek z 1,5 m.
| Przechwytywanie danych | |
| 1D | Wszystkie najważniejsze kody 1D, w tym Code 128, EAN-13, EAN-8, Code39, UPC-A, UPC-E, Codabar,Interleaved 2 of 5, ISBN, Code 93, UCC/EAN-128, GS1 Databar,PDF417 (max. 255 bytes), MicroPDF417 (max. 255 bytes). |
| Czujnik obrazu | CCD 2500 |
| Oświetlenie | Czerwony LED (620 nm) |
| Celowanie | 31,5-465,5 mm |
| Tryby skanowania |
|
| Częstotliwość skanowania | 300 skanów na sekundę |
| Wydajność | |
| Minimalny kontrast wydruku | 25% |
| Rolka kąta skanowania | 30° |
| Nachylenie kąta skanowania | ± 55° |
| Odchylenie kąta skanowania | ±75° |
| Pole widzenia w poziomie | 42° |
| Właściwości fizyczne | |
| Wymiary (mm) | 113,5 × 73 × 159 mm |
| Waga | 152 g |
| Materiał | PC, ABS |
| Klawisze | Spust |
| Interfejsy | RS-232, USB |
| Powiadomienia | Sygnał dźwiękowy, wskaźnik LED |
| Napięcie wejściowe | DC 5 V ± 5% |
| Prąd przy 5 VDC podczas pracy | 135 mA (typowo), 185 mA (maks.) |
| Prąd przy 5 VDC Standby | 75 mA |
| Zasilanie wejściowe | DC 5 V, 1,5 A |
| Zasilanie wyjściowe | AC 100 ~ 240 V, 50~60 Hz |
| Środowisko | |
| Temperatura robocza | -20°C do 50°C (-14°F do 122°F) |
| Temperatura przechowywania | -20? do 60? (-4°F do 140°F) |
| Wilgotność | 5% do 95% (bez kondensacji) |
| Wyładowanie elektrostatyczne (ESD) | ± 8 kV (wyładowanie kontaktowe); ± 15 kV (wyładowanie powietrzne) |
| Odporność na upadek | 1,5 m |
| Klasa IP | IP54 |
| Akcesoria | |
| Standardowo | Przewód USB |
| Opcjonalnie | Przewód RS232, adapter, statyw |
| Certyfikaty | |
| Sprzęt komputerowy | FCC część 15 klasa B, CE EMC klasa B, RoHS, IEC62471,KC |
| Gwarancja | |
| Standardowo | 5 lat |
| Marka | Elzab |
|---|